Ana sayfa
Şehirlere göre hayvan ilanları
81 il576 aktif ilan1.504 kurumSayılar 10 dakikada bir yenilenir
| İl | Sahiplendirme | Kayıp | Bulundu | Geçici yuva | Tüm ilanlar | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| Adıyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Afyonkarahisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ağrı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aksaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Amasya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ankara | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 161 |
| Antalya | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 |
| Ardahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Balıkesir | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 |
| Bartın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Batman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayburt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bingöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bitlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Burdur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bursa | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 |
| Çanakkale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Çankırı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Çorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Denizli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Diyarbakır | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Düzce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Edirne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Elazığ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Erzincan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Erzurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Eskişehir | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 |
| Gaziantep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Giresun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gümüşhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hakkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hatay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Iğdır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| İstanbul | 151 | 2 | 0 | 0 | 174 | 374 |
| İzmir | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 |
| Kahramanmaraş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Karabük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kastamonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kayseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kırıkkale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kırklareli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kırşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kocaeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Konya | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 | 42 |
| Kütahya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malatya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Manisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Mardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mersin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Muğla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Muş | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nevşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Niğde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ordu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Osmaniye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sakarya | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Samsun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Şanlıurfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Siirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sinop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Şırnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tekirdağ | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 |
| Tokat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trabzon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Tunceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uşak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Yalova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yozgat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zonguldak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
İl adına tıklayınca o ilin hayvan sahiplendirme ilanları açılır, barınak ve veteriner bağlantıları aynı sayfadadır.